PARKING GUIDE
경기도 안산시 주차장 요금·공영주차장 경차 할인
주소에 해당 지역이 포함된 등록 주차장
등록 주차장 228곳 · 1시간 기준
지도에서 시간·차량 바꿔 비교 →주소·이름에 해당 지역이 포함된 결과입니다. 행정구역 경계 기반 검색과 다를 수 있습니다.
일반 승용차를 기준으로 공개요율을 합산한 참고액입니다. 날짜·주말·휴일·무료시간 조건은 각 주차장의 상세 정보와 운영기관 안내를 확인하세요. 경차 칸은 확인된 감면 규칙이 있을 때만 표시합니다.
일반차와 경차 주차비 비교
| 주차장·주소 | 일반차 1시간 | 경차 1시간 | 요금 근거 |
|---|---|---|---|
| 주택가 주차장공영 · 경기도 안산시 상록구 부곡동 656-5번지 | 0원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 주택가 주차장공영 · 경기도 안산시 상록구 이동 541-7번지 | 0원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 주택가 주차장공영 · 경기도 안산시 상록구 본오동 835-10번지 | 0원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 주택가 주차장공영 · 경기도 안산시 상록구 부곡동 660-11번지 | 0원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 주택가 주차장공영 · 경기도 안산시 상록구 부곡동 622-6번지 | 0원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 주택가 주차장공영 · 경기도 안산시 상록구 월피동 496-2번지 | 0원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 주택가 주차장공영 · 경기도 안산시 상록구 부곡동 610-6번지 | 0원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 주택가 주차장공영 · 경기도 안산시 상록구 월피동 514-14번지 | 0원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 주택가 주차장공영 · 경기도 안산시 상록구 본오동 1120-13번지 | 0원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 주택가 주차장공영 · 경기도 안산시 상록구 일동 124번지 | 0원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 주택가 주차장공영 · 경기도 안산시 상록구 사동 1297-9번지 | 0원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 주택가 주차장공영 · 경기도 안산시 상록구 일동 625-4번지 | 0원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 주택가 주차장공영 · 경기도 안산시 상록구 부곡동 604-8번지 | 0원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 주택가 주차장공영 · 경기도 안산시 상록구 본오동 927-18번지 | 0원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 주택가 주차장공영 · 경기도 안산시 상록구 부곡동 697-8번지 | 0원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 주택가 주차장공영 · 경기도 안산시 상록구 일동 91-2번지 | 0원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 주택가 주차장공영 · 경기도 안산시 상록구 첨성길 9-11 | 0원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 주택가 주차장공영 · 경기도 안산시 상록구 일동 102-18번지 | 0원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 주택가 주차장공영 · 경기도 안산시 상록구 사동 1310-14번지 | 0원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 주택가 주차장공영 · 경기도 안산시 상록구 사동 1379-7번지 | 0원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
시간을 바꾸면 비교 결과는?
현재 페이지의 20곳 (전체 검색 228곳 중 일부)에 동일한 일반차 조건을 적용한 계산입니다. 현장 확정요금이나 실시간 최저가가 아닙니다.
| 주차장 | 30분 | 60분 | 120분 | 240분 |
|---|---|---|---|---|
| 주택가 주차장 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 주택가 주차장 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 주택가 주차장 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 주택가 주차장 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 주택가 주차장 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 주택가 주차장 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 주택가 주차장 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 주택가 주차장 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 주택가 주차장 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 주택가 주차장 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 주택가 주차장 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 주택가 주차장 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 주택가 주차장 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 주택가 주차장 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 주택가 주차장 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 주택가 주차장 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 주택가 주차장 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 주택가 주차장 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 주택가 주차장 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 주택가 주차장 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
- 30분: 산출 가능한 20곳 중 낮은 참고액은 0원 (주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장).
- 60분: 산출 가능한 20곳 중 낮은 참고액은 0원 (주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장).
- 120분: 산출 가능한 20곳 중 낮은 참고액은 0원 (주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장).
- 240분: 산출 가능한 20곳 중 낮은 참고액은 0원 (주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장, 주택가 주차장).
무료 회차·이용 자격·요일별 요금이 확인되지 않은 시설은 방문 전에 문의하세요. 확인된 상한만 계산하며 별도 구매하는 일주차권은 자동 적용하지 않습니다. 다른 페이지와 반경 밖의 시설은 위 비교에 포함되지 않습니다.
현장 요금표 두 개로 직접 계산하기 →방문 전에 확인할 사항
공영 여부만으로 모든 차량의 할인을 적용하지 않습니다. 경차·저공해차 감면은 주차장별 확인된 규칙과 증빙 조건을 따릅니다. 전기차라는 이유만으로 저공해 인증 또는 충전 감면을 자동 적용하지 않습니다.
목록에서 주차장을 선택하면 기본·추가 요금, 운영시간, 운영기관과 확인 날짜를 볼 수 있습니다. 1일 주차권 가격을 자동 일 최대요금으로 계산하지 않습니다.