PARKING GUIDE
서울특별시 광진구 주차장 요금·공영주차장 경차 할인
주소에 해당 지역이 포함된 등록 주차장
등록 주차장 18곳 · 1시간 기준
지도에서 시간·차량 바꿔 비교 →주소·이름에 해당 지역이 포함된 결과입니다. 행정구역 경계 기반 검색과 다를 수 있습니다.
일반 승용차를 기준으로 공개요율을 합산한 참고액입니다. 날짜·주말·휴일·무료시간 조건은 각 주차장의 상세 정보와 운영기관 안내를 확인하세요. 경차 칸은 확인된 감면 규칙이 있을 때만 표시합니다.
일반차와 경차 주차비 비교
| 주차장·주소 | 일반차 1시간 | 경차 1시간 | 요금 근거 |
|---|---|---|---|
| 50+동부캠퍼스 공영주차장공영 · 서울특별시 광진구 능동로3길 73 | 2,400원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 광진광장 공영공영 · 서울특별시 광진구 광나루로 389 | 3,000원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 구의1동 공영주차장공영 · 서울특별시 광진구 자양로18길 78 | 2,400원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 구의2동 복합청사 공영주차장공영 · 서울특별시 광진구 천호대로136길 55 | 2,400원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 구의2동 주택가공동 주차장공영 · 서울특별시 광진구 자양로 307 | 1,800원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 구의3동 공영주차장공영 · 서울특별시 광진구 광나루로52길 83 | 2,400원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 능동 공영주차장공영 · 서울특별시 광진구 천호대로112길 56 | 2,400원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 동서울호텔길 공영주차장공영 · 서울특별시 광진구 구의동 598-1 | 3,600원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 동서울호텔길 노상 공영주차장공영 · 서울특별시 광진구 구의동 609-1 | 3,600원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 배나무터공원 공영주차장공영 · 서울특별시 광진구 동일로76나길 20 | 2,400원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 송림식당길 노상 공영주차장공영 · 서울특별시 광진구 자양동 712 | 3,600원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 신성시장길 노상 공영주차장공영 · 서울특별시 광진구 중곡동 453 | 3,600원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 자양4동 공영공영 · 서울특별시 광진구 자양동 5-5 | 3,000원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 자양유수지공영 · 서울특별시 광진구 뚝섬로52길 58 | 2,400원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 중곡1동공영 · 서울특별시 광진구 면목로 126 | 2,400원 | 1,200원 | 운영기관 대조 |
| 중곡3동 마을공원 공영주차장공영 · 서울특별시 광진구 용마산로33길 25 | 1,800원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 중곡동복개천 노상 공영주차장공영 · 서울특별시 광진구 중곡동 150-196 | 3,600원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 화양동 공영공영 · 서울특별시 광진구 군자로 22 | 2,400원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
시간을 바꾸면 비교 결과는?
현재 페이지의 18곳에 동일한 일반차 조건을 적용한 계산입니다. 현장 확정요금이나 실시간 최저가가 아닙니다.
| 주차장 | 30분 | 60분 | 120분 | 240분 |
|---|---|---|---|---|
| 50+동부캠퍼스 공영주차장 | 1,200원 | 2,400원 | 4,800원 | 9,600원 |
| 광진광장 공영 | 1,500원 | 3,000원 | 6,000원 | 12,000원 |
| 구의1동 공영주차장 | 1,200원 | 2,400원 | 4,800원 | 9,600원 |
| 구의2동 복합청사 공영주차장 | 1,200원 | 2,400원 | 4,800원 | 9,600원 |
| 구의2동 주택가공동 주차장 | 900원 | 1,800원 | 3,600원 | 7,200원 |
| 구의3동 공영주차장 | 1,200원 | 2,400원 | 4,800원 | 9,600원 |
| 능동 공영주차장 | 1,200원 | 2,400원 | 4,800원 | 9,600원 |
| 동서울호텔길 공영주차장 | 1,800원 | 3,600원 | 7,200원 | 14,400원 |
| 동서울호텔길 노상 공영주차장 | 1,800원 | 3,600원 | 7,200원 | 14,400원 |
| 배나무터공원 공영주차장 | 1,200원 | 2,400원 | 4,800원 | 9,600원 |
| 송림식당길 노상 공영주차장 | 1,800원 | 3,600원 | 7,200원 | 14,400원 |
| 신성시장길 노상 공영주차장 | 1,800원 | 3,600원 | 7,200원 | 14,400원 |
| 자양4동 공영 | 1,500원 | 3,000원 | 6,000원 | 12,000원 |
| 자양유수지 | 1,200원 | 2,400원 | 4,800원 | 9,600원 |
| 중곡1동 | 1,200원 | 2,400원 | 4,800원 | 9,600원 |
| 중곡3동 마을공원 공영주차장 | 900원 | 1,800원 | 3,600원 | 7,200원 |
| 중곡동복개천 노상 공영주차장 | 1,800원 | 3,600원 | 7,200원 | 14,400원 |
| 화양동 공영 | 1,200원 | 2,400원 | 4,800원 | 9,600원 |
- 30분: 산출 가능한 18곳 중 낮은 참고액은 900원 (구의2동 주택가공동 주차장, 중곡3동 마을공원 공영주차장).
- 60분: 산출 가능한 18곳 중 낮은 참고액은 1,800원 (구의2동 주택가공동 주차장, 중곡3동 마을공원 공영주차장).
- 120분: 산출 가능한 18곳 중 낮은 참고액은 3,600원 (구의2동 주택가공동 주차장, 중곡3동 마을공원 공영주차장).
- 240분: 산출 가능한 18곳 중 낮은 참고액은 7,200원 (구의2동 주택가공동 주차장, 중곡3동 마을공원 공영주차장).
무료 회차·이용 자격·요일별 요금이 확인되지 않은 시설은 방문 전에 문의하세요. 확인된 상한만 계산하며 별도 구매하는 일주차권은 자동 적용하지 않습니다. 다른 페이지와 반경 밖의 시설은 위 비교에 포함되지 않습니다.
현장 요금표 두 개로 직접 계산하기 →방문 전에 확인할 사항
공영 여부만으로 모든 차량의 할인을 적용하지 않습니다. 경차·저공해차 감면은 주차장별 확인된 규칙과 증빙 조건을 따릅니다. 전기차라는 이유만으로 저공해 인증 또는 충전 감면을 자동 적용하지 않습니다.
목록에서 주차장을 선택하면 기본·추가 요금, 운영시간, 운영기관과 확인 날짜를 볼 수 있습니다. 1일 주차권 가격을 자동 일 최대요금으로 계산하지 않습니다.
이 지역의 확인된 요금 근거
중곡1동
일반 승용차 기준. 감면 증빙 필요·중복 불가. 저공해 경유차 제외. 12~3월 배출가스 5등급 및 중대형 차량 할증 별도.
운영기관 요금 안내 · 대조일 2026-09-27
운영기관 감면 안내 미확인